このドキュメントはSalesforce管理者向けに、Bring OutのSalesforce連携機能の仕様をお伝えするために作成したものです。
sequenceDiagram
actor U as ユーザー
participant B as BringOut
participant S as Salesforce
U->>B: 活動をアップロード
B->>B: 書き起こし
B->>B: 内容の解析
U->>B: Salesforceとの同期
B->>S: 紐付け先レコードの情報を取得
S-->>B: レコード情報を返す
B->>B: 活動をSalesforceレコードと紐付け
B->>S: 活動の概要・解析結果を元にレコードを作成
S-->>B: 作成されたレコード情報を返す
B->>B: 出力先レコードの情報を保存
| # | 実施事項 | 実施者 |
|---|---|---|
| 1 | Salesforceに連携したい内容の仕様の検討 | ユーザー |
| 2 | 1の生成精度の検証 | Bring Out |
| 3 | Bring Out側がSalesforce連携機能の有効化 | Bring Out |
| 4 | 貴社のSalesforceの運用管理者がSalesforce上の連携用ユーザーの作成および権限設定 | ユーザー |
| 5 | 貴社のSalesforceの運用管理者がBring Outにログインして連携をセットアップ | ユーザー |
| 6 | Salesforce側でBring Outの出力結果を格納するオブジェクトの作成 | ユーザー |
| 7 | 貴社のSalesforceの利用者がBring Outの出力結果を格納するオブジェクトを閲覧する権限の設定 | ユーザー |
| 8 | BringOutの要約とSalesforceの項目を関連づけるオブジェクト情報の共有 | ユーザー |
| 9 | BringOutの要約とSalesforceの項目を関連づけ | Bring Out |
| 10 | 疎通テスト | 共同 |
| 11 | 本番環境リリース | ユーザー |
※テスト環境: Bring Outテスト環境と貴社Salesforceのsandbox